- 產品名稱: 表面波探頭
- 產品型號:
發射和接收表面波的探頭。表面波是沿工件表面傳播的波,幅值隨表面下的深度迅速減少,傳播速度是橫波的 0.9倍,質點的振動軌跡為橢圓。表面波探頭在被檢工件的表面和近表面產生表面波。
頻率(MHz) | 晶片尺寸(mm) | 型號 | 插座 | |
P型 | C型 | |||
2.5 | 6*8 | 2.5P6*8 62° | 2.5C6*8 62° | Q6 |
2.5P6*8 72° | 2.5C6*8 72° | |||
2.5P6*8-BM | 2.5C6*8-BM | |||
8*12 | 2.5P8*12 62° | 2.5C8*12 62° | Q9 | |
2.5P8*12 72° | 2.5C8*12 72° | |||
2.5P8*12-BM | 2.5C8*12-BM | |||
5 | 6*8 | 5P6*8 62° | 5C6*8 62° | Q6 |
5P6*8 72° | 5C6*8 72° | |||
5P6*8-BM | 5C6*8-BM | |||
8*12 | 5P8*12 62° | 5C8*12 62° | Q9 | |
5P8*12 72° | 5C8*12 72° | |||
5P8*12-BM | 5C8*12-BM |
*型號中列明的角度為有機玻璃斜塊的傾斜角(入射角)。