- 產品名稱: 雙晶探頭
- 產品型號:
頻率(MHz) | 晶片尺寸(mm) | 型號 | 焦距 | 插座 | |
P型 | C型 | ||||
1.25 | 20 | 1.25P20 F5 | 1.25C20 F5 | 5 | Q6(雙) |
1.25P20 F15 | 1.25C20 F15 | 15 | |||
2.5 | 10 | 2.5P10 F5 | 2.5C10 F5 | 5 | |
2.5P10 F8 | 2.5C10 F8 | 8 | |||
2.5P10 F10 | 2.5C10 F10 | 10 | |||
14 | 2.5P14 F5 | 2.5C14 F5 | 5 | ||
2.5P14 F10 | 2.5C14 F10 | 10 | |||
2.5P14 F15 | 2.5C14 F15 | 15 | |||
2.5P14 F20 | 2.5C14 F20 | 20 | |||
2.5P14 F30 | 2.5C14 F30 | 30 | |||
20 | 2.5P20 F5 | 2.5C20 F5 | 5 | ||
2.5P20 F10 | 2.5C20 F10 | 10 | |||
2.5P20 F15 | 2.5C20 F15 | 15 | |||
2.5P20 F20 | 2.5C20 F20 | 20 | |||
2.5P20 F30 | 2.5C20 F30 | 30 | |||
5 | 6 | 5P6 F5 | 5C6 F5 | 5 | |
5P6 F8 | 5C6 F8 | 8 | |||
8 | 5P8 F5 | 5C8 F5 | 5 | ||
5P8 F8 | 5C8 F8 | 8 | |||
5P8 F10 | 5C8 F10 | 10 | |||
10 | 5P10 F5 | 5C10 F5 | 5 | ||
5P10 F8 | 5C10 F8 | 8 | |||
5P10 F10 | 5C10 F10 | 10 | |||
14 | 5P14 F5 | 5C14 F5 | 5 | ||
5P14 F10 | 5C14 F10 | 10 | |||
5P14 F15 | 5C14 F15 | 15 | |||
5P14 F20 | 5C14 F20 | 20 | |||
5P14 F30 | 5C14 F30 | 30 | |||
20 | 5P20 F5 | 5C20 F5 | 5 | ||
5P20 F10 | 5C20 F10 | 10 | |||
5P20 F15 | 5C20 F15 | 15 | |||
5P20 F20 | 5C20 F20 | 20 | |||
5P20 F30 | 5C20 F30 | 30 |
“P”通用型系列:用于需要高靈敏度與穿透力的通用檢測場合。
“C”壓電復合材料系列:具有高靈敏度,高帶寬,高分辨力以及穿透力強的特點,用于粗晶、高衰減材料檢測時,可獲得非常好的檢測效果。